Osake
DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020.
Osakehistoria
DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020.
DNA:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. DNA:n täysin maksettu osakepääoma on 72 702 225,65 euroa, ja yhtiöllä on 132 303 500 osaketta.
Muutokset DNA:n osakepääomassa
Ulkona olevien osakkeiden määrä | Omien osakkeiden määrä | Osakkeiden kokonaismäärä | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
1.1.2013 | 8 478 532 | 1 132 144 | 9 610 676 | |
31.12.2013 | 8 478 532 | 1 132 144 | 9 610 676 | |
Suunnattu osakeanti | 601 | 601 | 11.7.2014 | |
31.12.2014 | 8 479 133 | 1 132 144 | 9 611 277 | |
Suunnattu osakeanti | 605 | 605 | 2.1.2015 | |
Osakepalkkijärjestelmään perustuva osakemerkintä | 6 475 | 6 475 | 15.1.2015 | |
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista | 1 657 | -1 657 | 0 | |
31.12.2015 | 8 487 870 | 1 130 487 | 9 618 357 | |
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista | 520 | -520 | 0 | |
Omien osakkeiden mitätöinti | -1 129 967 | -1 129 967 | 13.10.2016 | |
Osakkeiden jakaminen (split) maksuttomalla osakeannilla | 118 837 460 | 118 837 460 | 27.10.2016 | |
27.10.2016 | 127 325 850 | 0 | 127 325 850 | |
30.11.2016 | 132 031 957 | 0 | 132 031 957 | |
16.12.2016 Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin | 132 303 500 | 0 | 132 303 500 | 16.12.2016 |
1.6.2017 Omien osakkeiden hankinta alkoi |
132 303 500 | 0 | ||
14.9.2017 Omien osakkeiden hankinta päättyi |
132 303 500 | 967 897 | ||
4.12.2017 Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista |
-703 080 | |||
132 303 500 | 264 817 | 4.12.2017 | ||
1.3.2018 Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista |
-82 028 | |||
132 303 500 | 182 789 | 1.3.2018 | ||
1.3.2019 Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista |
- 61 473 | |||
132 303 500 | 121 316 | 1.3.2019 |