Osake
Osingonjako
DNA:n voitonjakopolitiikka: DNA:n tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen kasvavaa osinkoa tai muilla keinoin palauttaa pääomaa 80-100 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi hallitus voi tilikausikohtaisesti harkita lisävoitonjakoa osakkeenomistajille. Voitonjakopäätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen tilan ja rahoitusaseman sekä tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osinko per osake, euroa* | 0,70 | 0,46 | 0,55 | 4,72 | 3,54 | 4,13 |
Ylimääräinen pääoman palautus | 0,40 | 0,64 | ||||
Osinko, miljoonaa euroa | 145 | 145 | 73 | 40 | 30 | 30 |
Osingonmaksun täsmäytyspäivä | 1.4.2019 | 26.3.2018 | 24.3.2017 | 4.4.2016 | 30.3.2015 | 25.3.2014 |
Osingon maksupäivä | 10.4.2019 | 4.4.2018 | 7.4.2017 | 11.4.2016 | 8.4.2015 | 3.4.2014 |
*DNA:n osakkeiden määrä muuttui yhtiön listautumisen myötä. 16.12.2016 alkaen osakkeiden määrä on ollut 132 303 500.