Taloustietoa
Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Tilikauden tulos |
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita. | ||
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | ||
Nettovelka (EUR) | = | Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat |
Nettovelkaantumisaste (gearing), % | = | Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat |
Oma pääoma yhteensä | ||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma |
Taseen loppusumma – saadut ennakot | ||
Käyttökate (EUR) | = | Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * | = | Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut |
Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin kauden aikana) | ||
Oman pääoman tuotto (ROE), % * | = | Tilikauden tulos |
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) | ||
Nettovelka/käyttökate* | = | Nettovelka |
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset | ||
Vertailukelpoinen käyttökate (EUR) | = | Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä |
Vertailukelpoinen liiketulos (EUR) | = | Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | = | Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, yhtiön omistuspohjan muuttumiseen liittyvät kulut sekä sen kuluvaikutukset osakekannustinjärjestelyjen lopettamiseen, sakot ja sakonluonteiset korvaukset ja vahingonkorvaukset. |
Rahavirta investointien jälkeen (EUR) | = | Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta |
Investoinnit (EUR) | = | Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin investointeihin sisällytetään lisäksi raportointikaudella maksetut ja aktivoidut toimiluvat. |
Operatiiviset investoinnit | = | Investoinnit – raportointikaudella maksetut ja aktivoidut toimiluvat sekä ilman vuokrainvestointeja (IFRS 16). |
*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi